Özel Arama

 

 

 
 
  BEBEK GELİŞİMİ VE GELİŞİM TABLOSU
 

 

Diğer Alt Başlıklar

Aşı Takvimi

Gelişim Tablosu

Çocuk Güvenliği

Bebek Bakımı

Diş Gelişimi

Boy ve Ağırlık Tabloları

 

 
BOY
ERKEK cm ve mm KIZ
Alt Sınır Ortalama Üst Sınır Yaş Alt Sınır Ortalama Üst Sınır
49,2 53,2 57,2 1 ay 48,5 52,5 55,5
52,2 57 61,8 2 ay 51,9 55,9 59,9
55 60 65 3 ay 54,5 58,3 62,1
57,5 62,3 67,1 4 ay 57 61 65
57,7 64,5 69,3 5 ay 58,9 63,1 67,3
61,8 66,4 71 6 ay 60,6 65 69,4
69,7 74,3 78,9 1 yaş 67,8 72,6 77,4
75,1 80,5 85,9 18 ay 73,2 79 84,8
79,9 85,7 91,5 2 yaş 78,1 84,3 90,5
84 90,4 96,8 2,5 yaş 82,7 88,9 91,9
87,3 94,3 101,3 3 yaş 86,4 92,8 99,2
90,6 98 105,4 3,5 yaş 89,4 96 102,6
93,4 101,2 109 4 yaş 92,6 99,8 107
96,3 104,5 112,7 4,5 yaş 95,4 103 110,6
99,1 107,5 115,9 5 yaş 98,5 106,5 114,5

 

AĞIRLIK
ERKEK Kilo ve gram olarak KIZ
Alt Sınır Ortalama Üst Sınır Yaş Alt Sınır Ortalama Üst Sınır
3 4 5 1 ay 2,850 3,750 4,650
3,750 4,850 5,950 2 ay 3,700 4,600 5,500
4,550 5,750 6,950 3 ay 4,350 5,350 6,350
5,150 6,450 7,750 4 ay 4,700 6 7,300
5,500 7 8,500 5 ay 5,150 6,600 8,050
6,050 7,600 9,150 6 ay 5,500 7,150 8,750
<> 1 yaş 7,250 9,250 11,250
8,750 11,200 13,650 18 ay 8,400 10,550 12,700
9,800 12,200 14,600 2 yaş 9,400 11,600 13,800
10,650 13,250 15,850 2,5 yaş 10,050 12,650 15,250
11,400 14,150 16,900 3 yaş 10,800 13,600 16,400
12 15 18 3,5 yaş 11,500 14,500 17,500
12,600 16 19,400 4 yaş 12,100 15,300 18,650
13,500 16,900 20,300 4,5 yaş 12,800 16,300 19,800
14 17,800 21,600 5 yaş 13,500 17,300 21,100

 

 

 

 

YASAL UYARI: cocukgelisim.com'un içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. cocukgelisim.com sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.